Počasí v Sedlišti u Mladějovic
Zeměpisná šířka N 49° 12' 52" | Zeměpisná délka E 14° 04' 03" | Nadmořská výška 460 m
Stránka obsahuje minima a maxima naměřená od počátku roku do dnešního dne.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 24,3 °C | v 13:32 hod. dne 02 květen |
Nejnižší teplota | -9,7 °C | v 7:26 hod. dne 20 únor |
Nejvyšší rosný bod | 13,9 °C | v 11:26 hod. dne 02 květen |
Nejnižší rosný bod | -15,6 °C | v 6:57 hod. dne 20 únor |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 24,0 °C | v 17:34 hod. dne 02 květen |
Nejnižší zdánlivá teplota | -14,3 °C | v 5:22 hod. dne 19 únor |
Nejnižší hodnota chladu větru | -14,2 °C | v 8:19 hod. dne 19 únor |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 24,3 °C | v 13:32 hod. dne 02 květen |
Nejvyšší teplotní minimum | 12,8 °C | dne 03 květen |
Nejnižší teplotní maximum | -2,3 °C | dne 22 leden |
Nejvyšší vlhkost | 98 % | v 5:15 hod. dne 26 duben |
Nejnižší vlhkost | 20 % | v 18:47 hod. dne 11 duben |
Nejvyšší denní teplotní rozsah | 16,1 °C | dne 20 duben |
Nejnižší denní teplotní rozsah | 1,1 °C | dne 17 leden |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 745,2 mm/hod. | v 17:32 hod. dne 05 květen |
Nejvyšší hodinové srážky | 90,0 mm | v 18:13 hod. dne 05 květen |
Nejvyšší denní srážky | 15,3 mm | dne 25 duben |
Nejvyšší měsíční srážky | 48,3 mm | v březen |
Nejdelší suché období | 24 dní | do 09 březen |
Nejdelší mokré období | 4 dní | do 26 březen |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 17,0 m/s | v 21:56 hod. dne 09 leden |
Nejvyšší prům. rychlost větru | 11,8 m/s | v 14:21 hod. dne 17 duben |
Nejvyšší denní proběh větru | 458,1 km | dne 17 duben |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 992,4 hPa | v 5:31 hod. dne 13 březen |
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1039,7 hPa | v 10:41 hod. dne 13 leden |
:Nyní::Měřidla::Dnes::Včera::Tento měsíc::Tento rok::Rekordy::Měsíční rekordy::Grafy: |
:Naměřená data:::U nás v Sedlišti: |
Stránka aktualizována 09.05.2025 18:20:00
vytvořená Cumulus v1.9.4 (1099)
překlad a úprava šablon (verze 193a) Ing. Miloš Jiřík
Administrátor webu: OK1XDR@statni-hranice.cz